# Accounting — ৩ Dev Task Distribution

> সব phase task (0,1,2,3,4,5,6,8,17) + schema bundle।

> **Dev A** = Core / Ledger / Schema / Posting  
> **Dev B** = Workflow / Config / Approval / Rules  
> **Dev C** = UI / Reports / Ops / UAT


## সারাংশ

| Dev | Task সংখ্যা | Hours (sum) |
| --- | ---: | ---: |
| Dev A | 42 | 153 |
| Dev B | 32 | 99 |
| Dev C | 28 | 87 |
| All (TL+PO+Finance) | 1 | 3 |
| All (TL+PO) | 1 | 3 |

## Dev A — Core

| Task | Hours | নোট |
| --- | ---: | --- |
| `ACC-P0-02` | 3 | Core — repo convention |
| `ACC-P0-05` | 3 | Core — DB guard spike |
| `ACC-P1-01` | 3 | Core — module scaffold |
| `ACC-P1-06` | 3 | Core — CoA schema/service |
| `ACC-P1-08` | 3 | Core — period |
| `ACC-P1-09` | 6 | Core — journal tables (২×৩; schema bundle থাকলে service) |
| `ACC-P1-10` | 3 | Core — DB guard |
| `ACC-P1-13` | 3 | Core lead tests; B/C সাহায্য |
| `ACC-P17-02` | 3 | Core — UAT দল ক |
| `ACC-P17-05` | 3 | Core — E2E golden |
| `ACC-P17-07` | 3 | Core — data migration drill |
| `ACC-P17-09` | 3 | Core — scale/perf |
| `ACC-P2-01` | 3 | Core — state machine |
| `ACC-P2-04` | 3 | Core — status history |
| `ACC-P2-11` | 3 | Core — voucher number |
| `ACC-P2-12` | 6 | Core — posting (২×৩) |
| `ACC-P2-13` | 3 | Core — reversal/adjustment |
| `ACC-P2-14` | 3 | Core — opening post |
| `ACC-P2-16` | 3 | Core lead tests; B/C ভাগ |
| `ACC-P3-01` | 3 | Core — ledger query |
| `ACC-P3-02` | 3 | Core — balance cache |
| `ACC-P3-08` | 3 | Core — Cash Flow calc + C UI সাহায্য |
| `ACC-P3-11` | 3 | Core — period close |
| `ACC-P3-12` | 3 | Core — PeriodGuard |
| `ACC-P3-14` | 3 | Core lead perf/tests |
| `ACC-P4-02` | 3 | Core — event inbox |
| `ACC-P4-03` | 3 | Core — consumer job |
| `ACC-P4-06` | 6 | Core — event→Draft (২×৩) |
| `ACC-P4-07` | 3 | Core — Asset callback |
| `ACC-P4-12` | 3 | Core lead tests |
| `ACC-P5-03` | 3 | Core — monitoring |
| `ACC-P5-05` | 3 | Core — security/perf |
| `ACC-P6-01` | 3 | Core — journal type schema |
| `ACC-P6-03` | 3 | Core — number series |
| `ACC-P6-04` | 3 | Core — voucher facade |
| `ACC-P6-07` | 3 | Core — bulk import |
| `ACC-P6-09` | 3 | Core — dimension framework |
| `ACC-P6-13` | 3 | Core — report filter/cache |
| `ACC-P8-01` | 3 | Core — tax jurisdiction schema |
| `ACC-P8-02` | 3 | Core — tax code/rate |
| `ACC-P8-05` | 3 | Core — TaxService engine |
| `ACC-SCHEMA-01` | 21 | Core — সব MVP schema (৭×৩) |

## Dev B — Workflow

| Task | Hours | নোট |
| --- | ---: | --- |
| `ACC-P0-03` | 3 | Workflow — branch/CI/PR |
| `ACC-P1-02` | 3 | Workflow — permission |
| `ACC-P1-03` | 3 | Workflow — settings store |
| `ACC-P1-12` | 3 | Workflow — tenancy/audit/error |
| `ACC-P1-14` | 3 | Workflow — runbook/merge gate |
| `ACC-P17-03` | 3 | Workflow — UAT দল খ |
| `ACC-P17-06` | 3 | Workflow — security/isolation |
| `ACC-P17-10` | 3 | Workflow — failover/DR |
| `ACC-P2-03` | 3 | Workflow — validator |
| `ACC-P2-05` | 3 | Workflow — approval schema/service |
| `ACC-P2-06` | 3 | Workflow — approval rules UI |
| `ACC-P2-07` | 3 | Workflow — approval resolver |
| `ACC-P2-08` | 3 | Workflow — approve/reject |
| `ACC-P2-09a` | 3 | Workflow — ApproverEligibility |
| `ACC-P2-09b` | 3 | Workflow — delegation/override |
| `ACC-P2-10` | 3 | Workflow — SoD |
| `ACC-P3-13` | 6 | Workflow — reconciliation checks (২×৩) |
| `ACC-P4-04` | 3 | Workflow — Asset reader |
| `ACC-P4-05` | 3 | Workflow — account mapping |
| `ACC-P4-08` | 3 | Workflow — event-journal SoD |
| `ACC-P4-10` | 3 | Workflow — RC8 |
| `ACC-P4-11` | 3 | Workflow — flags |
| `ACC-P5-04` | 3 | Workflow — rollback plan |
| `ACC-P5-06` | 3 | Workflow — release gate |
| `ACC-P5-08` | 3 | Workflow — pilot rollout |
| `ACC-P6-02` | 3 | Workflow — type behavior API |
| `ACC-P6-05` | 3 | Workflow — doc/posting date |
| `ACC-P6-10` | 3 | Workflow — dimension rules |
| `ACC-P6-11` | 3 | Workflow — dimension lifecycle |
| `ACC-P6-12` | 3 | Workflow — reclass |
| `ACC-P8-03` | 3 | Workflow — tax group |
| `ACC-P8-04` | 3 | Workflow — tax account map |

## Dev C — UI / Ops

| Task | Hours | নোট |
| --- | ---: | --- |
| `ACC-P0-04` | 3 | Ops — client decision list |
| `ACC-P1-04` | 3 | UI — settings screen + 2nd approve |
| `ACC-P1-05` | 3 | UI — setup checklist |
| `ACC-P1-07` | 3 | UI — CoA API/UI |
| `ACC-P1-11` | 3 | UI — opening balance Draft |
| `ACC-P17-01` | 3 | Ops — UAT strategy |
| `ACC-P17-04` | 3 | Ops — UAT দল গ |
| `ACC-P17-08` | 3 | Ops — parallel run |
| `ACC-P2-02` | 6 | UI — Draft form (API অংশ A সাহায্য) |
| `ACC-P2-15` | 3 | UI — queue & register |
| `ACC-P2-17` | 3 | Ops — runbook/demo |
| `ACC-P3-03` | 3 | UI — General Ledger report |
| `ACC-P3-04` | 3 | UI — Trial Balance |
| `ACC-P3-05` | 3 | UI — P&L |
| `ACC-P3-06` | 3 | UI — Balance Sheet |
| `ACC-P3-07` | 3 | UI — Cash Flow mapping |
| `ACC-P3-09` | 3 | UI — অন্য report |
| `ACC-P3-10` | 3 | UI — export |
| `ACC-P3-15` | 3 | Ops — accountant pack |
| `ACC-P4-09` | 3 | UI — inbox ops |
| `ACC-P4-13` | 3 | Ops — runbook/demo |
| `ACC-P5-01` | 3 | Ops — UAT pack |
| `ACC-P5-02` | 3 | Ops — cutover |
| `ACC-P5-07` | 3 | Ops — training |
| `ACC-P6-06` | 3 | UI — journal template |
| `ACC-P6-08` | 3 | UI — attachment/tag/search |
| `ACC-P6-14` | 3 | UI — admin/journal form |
| `ACC-P6-15` | 3 | Ops — enablement/UAT |

## Shared (সবাই)

| Task | Hours | নোট |
| --- | ---: | --- |
| `ACC-P0-01` | 3 | সবাই মিটিং — একসাথে সই |
| `ACC-P4-01` | 3 | সবাই — client সই |

## Phase অনুযায়ী

| Phase | Dev A | Dev B | Dev C | Shared |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| P0 | P0-02, P0-05 | P0-03 | P0-04 | P0-01 |
| SCHEMA | SCHEMA-01 | — | — | — |
| P1 | P1-01, P1-06, P1-08, P1-09, P1-10, P1-13 | P1-02, P1-03, P1-12, P1-14 | P1-04, P1-05, P1-07, P1-11 | — |
| P2 | P2-01, P2-04, P2-11, P2-12, P2-13, P2-14, P2-16 | P2-03, P2-05, P2-06, P2-07, P2-08, P2-09a, P2-09b, P2-10 | P2-02, P2-15, P2-17 | — |
| P3 | P3-01, P3-02, P3-08, P3-11, P3-12, P3-14 | P3-13 | P3-03, P3-04, P3-05, P3-06, P3-07, P3-09, P3-10, P3-15 | — |
| P4 | P4-02, P4-03, P4-06, P4-07, P4-12 | P4-04, P4-05, P4-08, P4-10, P4-11 | P4-09, P4-13 | P4-01 |
| P5 | P5-03, P5-05 | P5-04, P5-06, P5-08 | P5-01, P5-02, P5-07 | — |
| P6 | P6-01, P6-03, P6-04, P6-07, P6-09, P6-13 | P6-02, P6-05, P6-10, P6-11, P6-12 | P6-06, P6-08, P6-14, P6-15 | — |
| P8 | P8-01, P8-02, P8-05 | P8-03, P8-04 | — | — |
| P17 | P17-02, P17-05, P17-07, P17-09 | P17-03, P17-06, P17-10 | P17-01, P17-04, P17-08 | — |

## Idle না থাকার নিয়ম

1. Critical path (A): `SCHEMA-01` → `P1-01` → `P1-09/10` → `P2-01/12` → `P3-01` → `P4-02/06`

2. B একই সাথে: permission/settings/approval/SoD/recon

3. C একই সাথে: UI, report, queue, training, UAT pack

4. কেউ Done হলে Ready queue থেকে নিজের lane-এর পরের card নাও

5. Block হলে: test/fixture/runbook/PR review/OD follow-up

